छत्तीसगढ़ राज्य के मध्यप्रदेश से अलग होने के ठीक एक महीने बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सीएसईबी) अस्तित्व में आया। इसके बाद विद्युत अधिनियम 2003 के तहत छग शासन ने 31 दिसम्बर 2008 को सीएसईबी के विखंडन का आदेश जारी कर विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार की चार स्वतंत्र कंपनियों के अलावा पांचवी कंम्पनी होल्डिंग कंपनी बनाई गई। इन कंपनियों ने 1 जनवरी 2009 से कार्य करना शुरू कर दिया।
पुनर्गठन:
होल्डिंग का ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग का वितरण कंपनी में मर्ज हो जाने के बाद पांच में से तीन कंपनी ट्रांसमिशन, वितरण और उत्पादन कंपनी सहित तीन कंपनियां ही रह जाएगी। 31 मार्च 2021 तक ।
क्र. | विद्युत परियोजना | क्षमता(MW) | परिचालन(वर्ष) |
---|---|---|---|
अ. | तापविधुत गृह | ||
1 | कोरबा विधुत गृह कोरबा (पूर्व), गृह क्रमांक 2,3 | 4×50=200, 2×120=240 | 1966-68, 1976-81 |
2 | डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापविद्युत गृह, कोरबा पूर्व | 2×250=500 | 2007 |
3. | हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम | 4×210=840 | 1983-86 |
4 | कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र | 1×500 | 2013 |
5 | मड़वा तेंदुभाठा ताप विद्युत गृह, जांजगीर चांपा | 2×500=1000 | 2015—16 |
6. | भोरमदेव सह उत्पादन कवर्धा | 1×6 | 2006 |
ब | जलविद्युत गृह | ||
1. | मिनिमाता हसदेव बांगो जलविद्युत गृह | 3×40 = 120 | 1994– 95 |
2. | गंगरेल | 4×2.5=10 | 2004 |
3. | सिकासार | 2×3.5 | 2006 |
4. | लघु जलविद्युत गृह (कोरबा पश्चिम ) | 2×0.85 | 2003,2009 |
योग | 3424.70 MW |
इन्हे देखें :